Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
Comune di Atena Lucana (SA) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2016 | Associazione Il Sentiero di Teggiano | 92010430657 | 2,50 | contributo economico per rimborso spese progettazione e selezione progetti servizio civile anno 2017 | Delibera di GM n. 73 del 2016 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
20/09/2016 | Associazione Onlus "Il Sentiero" di Teggiano (Sa) | cf 92010430657 | 2,50 | contributo economico -rimborso spese per attuazione progetto di servizio civile "La citta' del Sole" | Giunta comunale n. 69/2016 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
14/09/2016 | Associazione Colomba soccorso Onlus di Atena Lucana | cf 92009880656 | 3,00 | contributo economico per potenziamento trasporto scolastico a.s. 2016/2017 | regolamento comunale concessione contributi e delibera di GM n. 64 del 2016 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
31/08/2016 | Pro Loco Athena Nova di Atena Lucana | 92006370651 | 1,50 | contributo economico per la ripubblicazione testi antichi su Atena Lucana | Regolamento comunale di concessione contributi e delibera di gm n. 53 del 2016 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
31/08/2016 | La Colomba Soccorso Onlus | 92009880656 | 500,00 | economico per interventi nelle zone terremotate -Marche-sisma 2016 | regolamento comunale | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
01/07/2016 | Associazione "Modellare ad arte"di Praia a Mare (Cs) | 96037320783 | 500,00 | contributo economico per manifestazione moda | regolamento contributi economici e delibera di gm n. 38 del 2016 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
20/06/2016 | Associazione "Amici San Ciro" di Atena Lucana | 92014730656 | 1,40 | economica per svolgimento programma festa Santo Patrono anno 2016 | regolamento concessione contributi e delib.gm n. 41/2016 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO | |
Comune di ATENA LUCANA (SA)